IX GORSKIE ZAW. BAL.

KROSNO 2008


Task Nr. 6, R15.4 Fly in. Saterdaymorning 03/05/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 2 JASKOLSKI A. 1000 0.32    
2 3 MACHNORYLOV 956 0.78    
3 29 HELAK R. 927 1.09    
4 9 IWANSKI A. 895 1.43    
5 16 RAKAUSKAITE D 884 1.54    
6 10 NOWAKOWSKI B 833 2.08    
7 19 GRUSZECKI A. 750 2.96    
8 8 ORLOWSKI P 740 3.07    
9 15 MOCKAITIS V. 660 3.91    
10 23 PYZA J. 651 4.00    
11 22 ROMANOWSKIJ V 604 4.50    
12 11 PRAWICKI B. 598 4.56    
13 28 KONCIR B 578 4.78    
14 5 JAKUBAUSKAS E 549 5.08    
15 21 MIKIELEWICZ R 546 5.11    
16 7 REKAS M. 516 5.43    
17 1 FILUS W. 484 7.10   ostrzezenie r.II.8
18 12 JAGODZIK ZB 452 9.41    
19 31 ZARZYCKI D. 419 11.68    
20 6 REKAS K. 387 17.86   ostrzezenie r.2.12
21 14 KOSTIUSKIE.RO 323 23.12    
22 18 KOVACS J 290 29.60    
23 13 KOSTIUSKIE.RI 258 34.20    
24 27 GYULA JUDAK 255 21.00 100 R.9.11
25 30 MELLER ZB 194 47.38    
26 25 CHOMA BEATA 161 53.85    
27 24 KAZLAUSKAS Z. 129 67.63    
28 4 SVIDERSKIS V. 97 117.00    
29 20 GAILIS GINTS 65 No Re.   R.9.2.4
30 17 LYCIUS M. 26 41.46 200 R.9.11
31 26 WALAWSKI T 0 No St.    
P=31 A=29 M=16 SM=516 RM=5.43 W=0.32 Checksum=3B7B © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 03.05.08 07:36 Event Director:  Jerzy Borowski.