IX GORSKIE ZAW. BAL.

KROSNO 2008


updated at 03.05.08 20:16

Total score including task 9
Ra.Nr Competitor TotalAVGTask
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
1 3 MACHNORYLOV 7525 836 771 849 878 747 971 956 861 992 500
2 12 JAGODZIK ZB 6911 767 899 898 928 864 719 452 812 839 500
3 11 PRAWICKI B. 6380 708 874 988 990 894 907 598 161 468 500
4 10 NOWAKOWSKI B 6366 707 643 860 727 452 484 833 1000 867 500
5 5 JAKUBAUSKAS E 6173 685 896 687 650 902 749 549 387 853 500
6 4 SVIDERSKIS V. 5977 664 820 898 774 1000 387 97 920 581 500
7 7 REKAS M. 5949 661 926 990 789 290 897 516 226 815 500
8 31 ZARZYCKI D. 5870 652 492 645 645 807 797 419 565 1000 500
9 23 PYZA J. 5648 627 419 445 445 807 818 651 826 737 500
10 2 JASKOLSKI A. 5569 618 452 445 445 817 834 1000 274 802 500
11 15 MOCKAITIS V. 5306 589 673 975 916 387 792 660 903 0 0
12 1 FILUS W. 5237 581 258 445 445 908 939 484 889 369 500
13 25 CHOMA BEATA 5219 579 594 851 675 500 323 161 850 765 500
14 9 IWANSKI A. 5141 571 290 445 445 419 794 895 694 659 500
15 19 GRUSZECKI A. 4900 544 761 942 933 323 258 750 129 304 500
16 16 RAKAUSKAITE D 4845 538 516 445 445 667 436 884 484 468 500
17 30 MELLER ZB 4814 534 226 445 445 737 1000 194 516 751 500
18 21 MIKIELEWICZ R 4648 516 820 445 445 947 661 546 784 0 0
19 6 REKAS K. 4501 500 1000 1000 1000 355 436 387 323 0 0
20 22 ROMANOWSKIJ V 4287 476 355 445 445 687 589 604 194 468 500
21 24 KAZLAUSKAS Z. 3861 429 484 445 445 616 355 129 419 468 500
22 17 LYCIUS M. 3674 408 702 445 445 500 734 26 822 0 0
23 28 KONCIR B 3642 404 355 445 445 777 516 578 526 0 0
24 20 GAILIS GINTS 3636 404 987 445 445 258 194 65 274 468 500
25 13 KOSTIUSKIE.RI 2801 311 194 445 445 129 129 258 701 0 500
26 14 KOSTIUSKIE.RO 2630 292 161 445 445 194 226 323 836 0 0
27 8 ORLOWSKI P 2372 263 355 445 445 161 161 740 65 0 0
28 29 HELAK R. 2347 260 0 0 0 0 0 927 452 468 500
29 18 KOVACS J 1922 213 129 445 445 226 290 290 97 0 0
30 27 GYULA JUDAK 1695 188 65 445 445 65 65 255 355 0 0
31 26 WALAWSKI T 1181 131 97 445 445 97 97 0 0 0 0
Checksum 3F5648A145FB409540AE3B7B3FD933562904
Event Director : Jerzy Borowski© Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor CountryRegistrationNazwa balonu
1 FILUS W. SKYWALKERS B.C.SP-BVZ  
2 JASKOLSKI A. WIEDZASP-BAIWIEDZA 
3 MACHNORYLOV LITWALY-OASRYTAS 
4 SVIDERSKIS V.LITWALY-MINOREIVYSTES C. 
5 JAKUBAUSKAS ELITWALY-ODCTRIPUKAS 
6 REKAS K. TARNOWSP-BBMROLESKI 
7 REKAS M. TARNOWSP-BWISTOKOTA 
8 ORLOWSKI P TARNOWSP-BASTYTAN 
9 IWANSKI A. A.WLOCLAWEKSP-BIOANWIL 
10 NOWAKOWSKI B A.WLOCLAWEKSP-  
11 PRAWICKI B. LKBSP-BWPMROZ 
12 JAGODZIK ZB A.LESZNOSP-BIK  
13 KOSTIUSKIE.RILITWALY-OCH  
14 KOSTIUSKIE.ROLITWALY-OMN  
15 MOCKAITIS V. LITWALY-OAXBITE 
16 RAKAUSKAITE DLITWALY-LNKLNK 
17 LYCIUS M. LITWALY-OAWALITA 
18 KOVACS J WEGRYHA-735DEGAS 
19 GRUSZECKI A. A.LUBLINSP-BCPSPA NALECZOW 
20 GAILIS GINTS LOTWAYL-013IZZI 
21 MIKIELEWICZ RLITWALY-OARAPEXMEDICUS 
22 ROMANOWSKIJ VLITWALY-OCD  
23 PYZA J. A.LUBLINSP-BBCSM RYKI 
24 KAZLAUSKAS Z.LITWALY-OCTLIETUVOS DUJOS 
25 CHOMA BEATA A.POZNANSP-BCILECH 
26 WALAWSKI T A.STALOWA WOLASP-BIVKAISER 
27 GYULA JUDAK WEGRYHA-752  
28 KONCIR B SLOWACJAON-6006SCP RUZOMBEROK 
29 HELAK R. KSB WROCLAWSP-BWNWROCLAW 
30 MELLER ZB A. POZNANSP-BIMTYSKIE 
31 ZARZYCKI D. A.LODZSP-BIPKANION GOLD 
Event Director : Jerzy Borowski© Mathijs de Bruijn

Task Nr. 9, R15.7 Watership down. Saterdayevening 03/05/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 1 FILUS W. 500 No Re.    
2 2 JASKOLSKI A. 500 No Re.    
3 3 MACHNORYLOV 500 No Re.    
4 4 SVIDERSKIS V. 500 No Re.    
5 5 JAKUBAUSKAS E 500 No Re.    
6 7 REKAS M. 500 No Re.    
7 9 IWANSKI A. 500 No Re.    
8 10 NOWAKOWSKI B 500 No Re.    
9 11 PRAWICKI B. 500 No Re.    
10 12 JAGODZIK ZB 500 No Re.    
11 13 KOSTIUSKIE.RI 500 No Re.    
12 16 RAKAUSKAITE D 500 No Re.    
13 19 GRUSZECKI A. 500 No Re.    
14 20 GAILIS GINTS 500 No Re.    
15 22 ROMANOWSKIJ V 500 No Re.    
16 23 PYZA J. 500 No Re.    
17 24 KAZLAUSKAS Z. 500 No Re.    
18 25 CHOMA BEATA 500 No Re.    
19 29 HELAK R. 500 No Re.    
20 30 MELLER ZB 500 No Re.    
21 31 ZARZYCKI D. 500 No Re.    
22 15 MOCKAITIS V. 0 No St.    
23 8 ORLOWSKI P 0 No St.    
24 17 LYCIUS M. 0 No St.    
25 18 KOVACS J 0 No St.    
26 26 WALAWSKI T 0 No St.    
27 27 GYULA JUDAK 0 No St.    
28 28 KONCIR B 0 No St.    
29 6 REKAS K. 0 No St.    
30 14 KOSTIUSKIE.RO 0 No St.    
31 21 MIKIELEWICZ R 0 No St.    
P=31 A=0 M=0 SM=0 RM=0.00 W=0.00 Checksum=2904 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 03.05.08 20:16 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 8, R15.2 Judge declared goal. Saterdayevening 03/05/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 31 ZARZYCKI D. 1000 2.90    
2 3 MACHNORYLOV 992 5.75    
3 10 NOWAKOWSKI B 867 47.94    
4 5 JAKUBAUSKAS E 853 52.50    
5 12 JAGODZIK ZB 839 57.40    
6 7 REKAS M. 815 65.37    
7 2 JASKOLSKI A. 802 52.94 50 R.12.10
8 25 CHOMA BEATA 765 82.32    
9 30 MELLER ZB 751 86.92    
10 23 PYZA J. 737 91.68    
11 9 IWANSKI A. 659 118.16    
12 4 SVIDERSKIS V. 581 144.43    
13 29 HELAK R. 468 No Re.    
14 20 GAILIS GINTS 468 No Re.    
15 24 KAZLAUSKAS Z. 468 No Re.    
16 11 PRAWICKI B. 468 No Re.    
17 22 ROMANOWSKIJ V 468 No Re.    
18 16 RAKAUSKAITE D 468 No Re.    
19 1 FILUS W. 369 47.27 500 R.11.5
20 19 GRUSZECKI A. 304 136.64 300 R.9.11
21 13 KOSTIUSKIE.RI 0 No St.    
22 6 REKAS K. 0 No St.    
23 8 ORLOWSKI P 0 No St.    
24 21 MIKIELEWICZ R 0 No St.    
25 18 KOVACS J 0 No St.    
26 26 WALAWSKI T 0 No St.    
27 27 GYULA JUDAK 0 No St.    
28 28 KONCIR B 0 No St.    
29 14 KOSTIUSKIE.RO 0 No St.    
30 15 MOCKAITIS V. 0 No St.    
31 17 LYCIUS M. 0 No St.    
P=31 A=14 M=16 SM=581 RM=144.43 W=2.90 Checksum=3356 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 03.05.08 20:09 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 7, R15.3 Hesitation waltz. Saterdaymorning 03/05/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 NOWAKOWSKI B 1000 3.00    
2 4 SVIDERSKIS V. 920 26.00    
3 15 MOCKAITIS V. 903 31.00    
4 1 FILUS W. 889 35.00    
5 3 MACHNORYLOV 861 43.00    
6 25 CHOMA BEATA 850 46.00    
7 14 KOSTIUSKIE.RO 836 50.00    
8 23 PYZA J. 826 53.00    
9 17 LYCIUS M. 822 54.00    
10 12 JAGODZIK ZB 812 57.00    
11 21 MIKIELEWICZ R 784 65.00    
12 13 KOSTIUSKIE.RI 701 89.00    
13 9 IWANSKI A. 694 91.00    
14 31 ZARZYCKI D. 565 128.00    
15 28 KONCIR B 526 139.00    
16 30 MELLER ZB 516 142.00    
17 16 RAKAUSKAITE D 484 145.00    
18 29 HELAK R. 452 149.00    
19 24 KAZLAUSKAS Z. 419 154.00    
20 5 JAKUBAUSKAS E 387 156.00    
21 27 GYULA JUDAK 355 250.00    
22 6 REKAS K. 323 270.00    
23 2 JASKOLSKI A. 274 280.00    
24 20 GAILIS GINTS 274 280.00    
25 7 REKAS M. 226 390.00    
26 22 ROMANOWSKIJ V 194 420.00    
27 11 PRAWICKI B. 161 440.00    
28 19 GRUSZECKI A. 129 480.00    
29 18 KOVACS J 97 550.00    
30 8 ORLOWSKI P 65 No Re.    
31 26 WALAWSKI T 0 No St.    
P=31 A=29 M=16 SM=516 RM=142.00 W=3.00 Checksum=3FD9 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 03.05.08 09:13 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 6, R15.4 Fly in. Saterdaymorning 03/05/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 2 JASKOLSKI A. 1000 0.32    
2 3 MACHNORYLOV 956 0.78    
3 29 HELAK R. 927 1.09    
4 9 IWANSKI A. 895 1.43    
5 16 RAKAUSKAITE D 884 1.54    
6 10 NOWAKOWSKI B 833 2.08    
7 19 GRUSZECKI A. 750 2.96    
8 8 ORLOWSKI P 740 3.07    
9 15 MOCKAITIS V. 660 3.91    
10 23 PYZA J. 651 4.00    
11 22 ROMANOWSKIJ V 604 4.50    
12 11 PRAWICKI B. 598 4.56    
13 28 KONCIR B 578 4.78    
14 5 JAKUBAUSKAS E 549 5.08    
15 21 MIKIELEWICZ R 546 5.11    
16 7 REKAS M. 516 5.43    
17 1 FILUS W. 484 7.10   ostrzezenie r.II.8
18 12 JAGODZIK ZB 452 9.41    
19 31 ZARZYCKI D. 419 11.68    
20 6 REKAS K. 387 17.86   ostrzezenie r.2.12
21 14 KOSTIUSKIE.RO 323 23.12    
22 18 KOVACS J 290 29.60    
23 13 KOSTIUSKIE.RI 258 34.20    
24 27 GYULA JUDAK 255 21.00 100 R.9.11
25 30 MELLER ZB 194 47.38    
26 25 CHOMA BEATA 161 53.85    
27 24 KAZLAUSKAS Z. 129 67.63    
28 4 SVIDERSKIS V. 97 117.00    
29 20 GAILIS GINTS 65 No Re.   R.9.2.4
30 17 LYCIUS M. 26 41.46 200 R.9.11
31 26 WALAWSKI T 0 No St.    
P=31 A=29 M=16 SM=516 RM=5.43 W=0.32 Checksum=3B7B © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 03.05.08 07:36 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 5, R15.3 Hesitation waltz. Thursdaymorning 01/05/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 30 MELLER ZB 1000 47.00    
2 3 MACHNORYLOV 971 67.00    
3 1 FILUS W. 939 89.00    
4 11 PRAWICKI B. 907 111.00    
5 7 REKAS M. 897 118.00    
6 2 JASKOLSKI A. 834 161.00    
7 23 PYZA J. 818 172.00    
8 31 ZARZYCKI D. 797 187.00    
9 9 IWANSKI A. 794 189.00    
10 15 MOCKAITIS V. 792 190.00    
11 5 JAKUBAUSKAS E 749 220.00    
12 17 LYCIUS M. 734 230.00    
13 12 JAGODZIK ZB 719 240.00    
14 21 MIKIELEWICZ R 661 280.00    
15 22 ROMANOWSKIJ V 589 330.00    
16 28 KONCIR B 516 380.00    
17 10 NOWAKOWSKI B 484 490.00    
18 6 REKAS K. 436 570.00    
19 16 RAKAUSKAITE D 436 570.00    
20 4 SVIDERSKIS V. 387 600.00    
21 24 KAZLAUSKAS Z. 355 750.00    
22 25 CHOMA BEATA 323 850.00    
23 18 KOVACS J 290 870.00    
24 19 GRUSZECKI A. 258 1000.00    
25 14 KOSTIUSKIE.RO 226 1390.00    
26 20 GAILIS GINTS 194 1580.00    
27 8 ORLOWSKI P 161 10430.00    
28 13 KOSTIUSKIE.RI 129 11250.00    
29 26 WALAWSKI T 97 13620.00    
30 27 GYULA JUDAK 65 No Re.    
31 29 HELAK R. 0 No St.    
P=31 A=29 M=16 SM=516 RM=380.00 W=47.00 Checksum=40AE © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.05.08 12:44 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 4, R15.2 Judge declared goal. Thursdaymorning 01/05/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 4 SVIDERSKIS V. 1000 38.00    
2 21 MIKIELEWICZ R 947 91.00    
3 1 FILUS W. 908 130.00    
4 5 JAKUBAUSKAS E 902 136.00    
5 11 PRAWICKI B. 894 144.00    
6 12 JAGODZIK ZB 864 173.00    
7 2 JASKOLSKI A. 817 220.00    
8 31 ZARZYCKI D. 807 230.00    
9 23 PYZA J. 807 230.00    
10 28 KONCIR B 777 260.00    
11 3 MACHNORYLOV 747 290.00    
12 30 MELLER ZB 737 300.00    
13 22 ROMANOWSKIJ V 687 350.00    
14 16 RAKAUSKAITE D 667 370.00    
15 24 KAZLAUSKAS Z. 616 420.00    
16 25 CHOMA BEATA 500 520.00    
17 17 LYCIUS M. 500 520.00    
18 10 NOWAKOWSKI B 452 600.00    
19 9 IWANSKI A. 419 610.00    
20 15 MOCKAITIS V. 387 650.00    
21 6 REKAS K. 355 810.00    
22 19 GRUSZECKI A. 323 860.00    
23 7 REKAS M. 290 1640.00    
24 20 GAILIS GINTS 258 1740.00    
25 18 KOVACS J 226 2230.00    
26 14 KOSTIUSKIE.RO 194 2440.00    
27 8 ORLOWSKI P 161 8050.00    
28 13 KOSTIUSKIE.RI 129 8880.00    
29 26 WALAWSKI T 97 11340.00    
30 27 GYULA JUDAK 65 No Re.    
31 29 HELAK R. 0 No St.    
P=31 A=29 M=16 SM=516 RM=520.00 W=38.00 Checksum=4095 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.05.08 12:36 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 3, R15.17 Maximum distance. Thursdaymorning 01/05/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 6 REKAS K. 1000 1780.00    
2 11 PRAWICKI B. 990 1740.00    
3 19 GRUSZECKI A. 933 1510.00    
4 12 JAGODZIK ZB 928 1490.00    
5 15 MOCKAITIS V. 916 1440.00    
6 3 MACHNORYLOV 878 1290.00    
7 7 REKAS M. 789 930.00    
8 4 SVIDERSKIS V. 774 870.00    
9 10 NOWAKOWSKI B 727 680.00    
10 25 CHOMA BEATA 675 470.00    
11 5 JAKUBAUSKAS E 650 370.00    
12 31 ZARZYCKI D. 645 350.00    
13 2 JASKOLSKI A. 445 No Re.    
14 14 KOSTIUSKIE.RO 445 No Re.    
15 9 IWANSKI A. 445 No Re.    
16 13 KOSTIUSKIE.RI 445 No Re.    
17 17 LYCIUS M. 445 No Re.    
18 8 ORLOWSKI P 445 No Re.    
19 1 FILUS W. 445 No Re.    
20 20 GAILIS GINTS 445 No Re.    
21 21 MIKIELEWICZ R 445 No Re.    
22 22 ROMANOWSKIJ V 445 No Re.    
23 23 PYZA J. 445 No Re.    
24 24 KAZLAUSKAS Z. 445 No Re.    
25 18 KOVACS J 445 No Re.    
26 26 WALAWSKI T 445 No Re.    
27 27 GYULA JUDAK 445 No Re.    
28 28 KONCIR B 445 No Re.    
29 30 MELLER ZB 445 No Re.    
30 16 RAKAUSKAITE D 445 No Re.    
31 29 HELAK R. 0 No St.    
P=31 A=12 M=16 SM=645 RM=350.00 W=1780.00 Checksum=45FB © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.05.08 12:30 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 2, R15.10 Race to an area. Thursdaymorning 01/05/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 6 REKAS K. 1000 5.02    
2 7 REKAS M. 990 5.24    
3 11 PRAWICKI B. 988 5.30    
4 15 MOCKAITIS V. 975 5.58    
5 19 GRUSZECKI A. 942 6.34    
6 12 JAGODZIK ZB 898 7.32    
7 4 SVIDERSKIS V. 898 7.32    
8 10 NOWAKOWSKI B 860 8.18    
9 25 CHOMA BEATA 851 8.38    
10 3 MACHNORYLOV 849 8.44    
11 5 JAKUBAUSKAS E 687 12.10    
12 31 ZARZYCKI D. 645 13.04    
13 2 JASKOLSKI A. 445 No Re.    
14 14 KOSTIUSKIE.RO 445 No Re.    
15 9 IWANSKI A. 445 No Re.    
16 13 KOSTIUSKIE.RI 445 No Re.    
17 17 LYCIUS M. 445 No Re.    
18 8 ORLOWSKI P 445 No Re.    
19 1 FILUS W. 445 No Re.    
20 20 GAILIS GINTS 445 No Re.    
21 21 MIKIELEWICZ R 445 No Re.    
22 22 ROMANOWSKIJ V 445 No Re.    
23 23 PYZA J. 445 No Re.    
24 24 KAZLAUSKAS Z. 445 No Re.    
25 18 KOVACS J 445 No Re.    
26 26 WALAWSKI T 445 No Re.    
27 27 GYULA JUDAK 445 No Re.    
28 28 KONCIR B 445 No Re.    
29 30 MELLER ZB 445 No Re.    
30 16 RAKAUSKAITE D 445 No Re.    
31 29 HELAK R. 0 No St.    
P=31 A=12 M=16 SM=645 RM=13.04 W=5.02 Checksum=48A1 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.05.08 12:24 Event Director:  Jerzy Borowski.